просмотр завершённой игры
Раннее утро… вместо пения соловьев Вениамина встретило серое небо с низкими тучами, в глубине которых сверкали молнии, а со стороны леса наплывало на город черное облако. - Ну, ни херасе, молнии в апреле, - подумал Веня. – Да нахера мне такая жизнь? Может пойти вздернуться? Вениамин так и поступил… А в это время Олешенька также проснулся, пошарил рукой на кровати возле себя, увидел, что Вениамина рядом нет и подумал, что Веня уже ушел на работу. Он, конечно, расстроился, что любимый забыл о чашке кофе в постель, но делать нечего – смирился. Зайдя в ванную, чтобы почистить зубы, Олешенька увидел висящего Вениамина на бельевой веревке и от огорчения, заливаясь слезами, вскрыл себе вены, выпил четыре пачки снотворного и, на всякий случай, включил газовую плиту, прикурив сигарету. Как вы поняли, он тоже умер. Леонид открыл глаза в холодной холостяцкой постели, потому что от него ушел Вениамин к Олешеньке. Мысль о самоубийстве не раз посещала Леню после разлуки, но он был нормальным мужиком, поэтому не позволял чувствам одержать над собой верх. К тому же он был водителем-дальнобойщиком, а значит – суровым мужчиной, привыкшим преодолевать трудности. Украдкой всплакнув и утерев глаза кружевным платочком, Леня начал собираться на работу. И даже серое небо с низкими тучами, в глубине которых сверкали молнии и наплывавшее на город черное облако, не могли заставить его переменить решение. Сев в машину, он въехал в промзону, где находилось его любимое транспортное предприятие. Уже подъезжая к проходной, он увидел, что на асфальте, между двумя пожарными прудами лежит человек… Подсказка №1 (20 мин.) Авто-Транспортное Предприятие Подсказка №2 (50 мин.) Тураево, АТП-19 Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHНУНИУЯСЕНАЧАЛКО53 «Повезло, что бандюги попались с понятиями и все-таки отпустили», – думал Леонид, драпая в сторону города. Запыхавшийся и потный он уже предвкушал наслаждение самбукой в кресле-качалке. Тут сзади показался свет фар. «Решили-таки добить. Ну, почему просто не трахнуть и отпустить?» - мелькнула у него мысль и Леня, чтобы запутать следы, на крутом Повороте свернул налево. Пробежав метров сто, он увидел справа кучи земли, среди которых решил затаиться… Подсказка №1 (20 мин.) Где можно круто Повернуть налево, направляясь в Лыткарино? Подсказка №2 (50 мин.) А может «Поворот» это магазин? Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЧУТГЛАЗНЕПРОКОЛОЛ12 – Аааааааааааа, что ж это творится, в город не ходи, по телефону не звони, хорошо хоть Бес сказал, где искать сопротивление – бубнил себе под нос Леонид. Он только что помыл руки и сполоснул вспотевшее лицо родниковой водой, спустившись к нему по крутой лестнице. – Что это там справа, на берегу, за здание стоит, забором окруженное? Судя по всему, мне туда. Подсказка №1 (20 мин.) В городе не так много родников на берегу. Подсказка №2 (50 мин.) Родник, берег… Может еще и пляж упомянуть на который через причалы можно проехать? Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHПАГИБНИТВАРЮШКА967 Леонид бежал по дороге, стараясь найти ученых, к которым его отправил Воронин. – Забрались в какое-то Кукуево, замучаешься искать, - не переставая, ворчал он, когда увидел бегущего перед ним человека. «Наверное, он точно знает, где прячутся ученые», - мелькнула мысль у нашего героя. – «Прибавлю-ка я скорости». И он припустил вдогонку за убегавшим. – Пративный, подожди, - закричал он вслед человеку и схватил его за рукав. За что получил удар в ухо, от которого присел на задницу. – Прячься, придурок! Щас очередной выброс будет. Только в подвале удастся его пересидеть. – Закричал ему в лицо убегавший сталкер и не дожидаясь реакции Лени, юркнул в маленькую дверь в заборе. Пришедший в себя Леонид кинулся за ним, но проскочив в дверь, увидел железнодорожные пути. «Где же здесь найти погреб?» - судорожно озираясь по сторонам, думал наш герой… Вид ключа: (Ключ полевых)SH(номинал 'ktvtynf d jvf[) ![]() Подсказка №1 (20 мин.) Неужели подсказка нужна? На картинке изображен резистор. Подсказка №2 (50 мин.) Подсказка все еще нужна? Подсказка №3 (51 мин.) Дверь в заборе на 3а через которую все могут пройти. Ищем подвалы в сгоревших сараях. Ну как нам найти номинал резистора по цветовой маркировке? Подсказка №4 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56000 – И куда дальше? – спросил Леня у сталкера, которого, как оказалось, звали Ослан Качирга. – Я-то полный мудаг и до сих пор не догоняю чё творится. А ты-то серьезный человек. – Милый, скажи спасибо своей заднице, что ты выжил. Выброс убил всех нормальных людей и в Лыткарино остались только пидоры и лесбиянки. – Ослан зло сплюнул на Леню. – Хер знает, как я остался в живых. Вон там, в углу, стоит рация – можешь попробовать прослушать ее, может поймаешь какую-нибудь волну, а я вылезу наверх гляну как там что… Леонид включил рацию и долго пытался услышать что-то, кроме «белого» шума. Вдруг в эфире четко прорезался голос: «Штаб. Это командир группы МЧС Репин Сергей Сергеевич. Нам нужна «вертушка». Неподалеку от нашей базы, метрах в двуста на северо-западе, в яме нужно забрать двух ученых. Все наши силы брошены на ликвидацию выброса. Подтвердите получение телефонограммы». «Репин. Это Штаб. Вертушка вышла. Предположительное время прибытия – 3 минуты». – Бля! Осланчег, тут такая мулька – сам охерел, – закричал Леня, сорвав с головы наушники. Ослан… эй, Ослан…» - Крушиииии…. – протяжно прошамкал зомби. Тело, которое еще недавно было Осланом, тянуло руки со скрюченными пальцами в сторону Леонида, непроизвольно сжимая и разжимая кулаки, словно сдавливая чьё-то горло. – Твою папу! – Леня отпрыгнул от Ослана, больно ударившись копчиком о край рации. – Валим нахер с этой дачи. Может еще успею на «вертушку». Подсказка №1 (20 мин.) В МЧС несколько подразделений Подсказка №2 (50 мин.) Репин Сергей Сергеевич– командир части Подсказка №3 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHСДОХНИГАДКАЯРЫБА368 – Вы чё, суки, творите! Я же человек! Жить хочу шопестец! – Леня стоял на коленях перед вертолетом, куда только что спасатели загрузили потерявших сознание ученых. – У нас по Уставу вертолет для перевозки пидоров не предназначен, – жестко отчеканил бритый прапор, сняв каску и хлестнув ремешком по лицу Леонида. – От вас одна зараза. Мало нам выброса, так еще и СПИДа нам не хватало. У нас суровая служба, мои бойцы уже полтора года женщин не видели, а с тобой только проблем прибавится. Слышал поговорку, что пидор на корабле – к беде? Считай, что это сказано про вертолет. Вали из города своим ходом, придурок. – Сами вы пидоры … – подняв голову в небеса, взвыл Леня, когда вертолет, набирая высоту, скрылся за деревьями. – Куда я пойду? На одной дороге – бандиты, на второй – Ослан-зомби… У меня остается только один последний вариант. Подсказка №1 (20 мин.) Вспоминайте выезды из города Подсказка №2 (50 мин.) А Вы давно были на дискотеке в Петрачах? Подсказка №3 (110 мин.) Последняя подсказка уровня. SHГДЕМЛЯУХА1329 – И после этого они меня называют пидором? А сами-то кто? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что… – Леня материл сталкера, которого встретил в темной долине. – Хер выберешься из этого города. То бандиты, то мутанты, то кондомы всякие… Хорошо хоть успел лопатник у этого ушлепка подрезать. Надо хоть позырить за что мне пришлось страдать. Леня остановился и при свете зажигалки (которую он тоже стырил у сталкера) начал рассматривать содержимое бумажника. – Баксы – пригодятся, будем считать это платой за моральный ущерб. Кредитки – нах, у меня все равно кокса нет. А это чё за фотка?.. Формат ключа: (Ключ полевых)SH(ключ мозга) Подсказка №1 (10 мин.) Подсказка для полевых ![]() А мозг догадался, что сделать с первой картинкой? Подсказка №2 (20 мин.) Когда-то оттуда текла белая вонючая вода, а сейчас там живут снорки ((: Подсказка №3 (30 мин.) Где-то рядом баня на Усадках Ключ от двери мозг получит от полевых. Подсказка №4 (50 мин.) Мозг, глянька как картинки артефактов называются Подсказка №5 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSHMAZAL Леня развернул записку, найденную в заброшенной лаборатории: «Круглов. Сделай замеры в отмеченном на карте месте и принеси их в новую лабораторию. Ты ее найдешь неподалеку от места измерений. Она построена по такому же проекту, как и бункер базы Долга». ![]() Подсказка №1 (20 мин.) Известно, что снорки любят торфяные болота Подсказка №2 (40 мин.) Еще обрывок записки: "Новая лаборатория тоже есть на карте где-то внизу. А еще её можно увидеть если подойти к устью ручья" Подсказка №3 (110 мин.) Последняя подсказка уровня. SHСНОРКИФБАЛОТЕ552 – Да-да. Еще коньяк будешь? – Ученый Сахаров открыл бутылку и предложил Лене. – Только мой стакан не трогай. Да-да, не люблю я таких как ты. – Ну, разве что стопочку. – Леонид протянул свой пластиковый стаканчик из которого недавно вылил пробу воды. – А что делать с выбросом-то? Спастись от него невозможно. Может получится его как-то прекратить? – Да-да. Можно. Только мы с тобой, человечище ты мое ненаглядное, до этого не доживем. – Сахаров уже достаточно много выпил и его маслянисто блестевшие глаза изучающее скользили по фигуре Леонида. – Пойдем в подсобку, я тебе тайну открою. Леня залпом выпил свой стакан и с мыслью «чему быть, того не миновать, да и Сахаров вроде не урод», поплелся за ученым в подсобку. «Даст иш фантастиш», «Их либидих», «Я-я, майне-майне» – разносились крики над лабораторией, пока Сахаров «открывал тайну» Лене. – Никакая наука нам не поможет, солнышко ты мое. – Сахаров расслабленно лежал на кушетке, одной рукой обнимая Леонида, а в другой держал бокал бренди. – Есть старая легенда, что способ "как спастись" знает только один человек. Это старый ликвидатор по кличке Картограф, который был еще на Чернобыльской АЭС и знает всё. Где он живет никто толком не знает, но недавно в зоне нашли мёртвым его другана. При нём был дневник, с очень непонятными местами: ""Твою мать, похоже это другое измерение и вообще другой мир, тут куча племен и все воюют друг с другом!" Как мы отсюда выберемся - не знаю... Ликвидатор говорит, что в подобный мирок его уже закидывало 6 раз. Это в 7-й" ... "Вышли из (758|431), пройдя с километр сделали привал, хотя Картограф сказал, что отсюда до дома метров 200 осталось..." ... "Сегодня опять были в том последнем мире. Вышли из (310|689), прошли 2 километра и опять привал мтров за 250 до его берлоги..." ... "Картограф говорит, что в (612|745) ему рассказали про сокровища в соседней деревне. Завтра пойдём туда, а может даже сегодня, тут идти-то всего километра полтора напрямик, ну или метров на сто побольше". Если допрёш,то иди к нему, малыш, только остерегайся зомби и собак-мутантов. Подсказка №1 (10 мин.) Война племен Подсказка №2 (20 мин.) Названия деревень по указанным координатам помогут сориентироваться Подсказка №3 (40 мин.) Измерить расстояния до места поможет яндекс-карта и, например, циркуль... Подсказка №4 (60 мин.) Картограф живет в заброшенном лесничестве с Волками Подсказка №5 (90 мин.) Последняя подсказка уровня. SHМНОГАПСЕВДАЗВЕР963 – Да нахрена мне этот ликвидатор был нужен? – Леонид тер натруженную задницу. – Давно живет на отшибе, женщин не видел, лесник гребанный, вот и набрасывается на все что ни попадя. В каких-таких гаражах лежит «Нить Ариадны»? Говорит забыл он её в багажнике своего запоржца, а тот в ремонте, может нет Запора уже там давно, но глянуть надо. Мол, "Нить" поможет найти дорогу к Золотому шару или к Монолиту, которые исполняют желания. Да вот код от двери подземелий, чтоб тачку забрать еще получить надо, а может и подобрать тупо, кнопки то раздрочены поди. "Есть два простых числа: одно больше другого на единицу Код от двери = меньшее умноженное на себя 4 раза и один раз умноженное на большее Код от двери = меньшее в степени большего умножить на меньшее и умножить на большее. Формат ключа: (Ключ полевых)SH(код от двери) Подсказка №1 (20 мин.) Лесничий рядом Подсказка №2 (50 мин.) Дверь под лестницей, чуть левее автосервиса "Запорожец" за магазином "Лесничий" Подсказка №3 (100 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH48 – Гребаная Нить! Куда ты меня привела? – Леня стоял посреди леса, озираясь на разрушенные здания, заляпанные зеленой и красной краской. – Стой, сука! Вот только в подвал мне лезть не хватало… Подсказка №1 (5 мин.) Подсказок на этом уровне не будет!!!! Подсказка №2 (120 мин.) Последняя подсказка уровня. SHКАДАЖЕКАНЕЦСКОРОВЫБРОС – Не верю, что уже близок к Золотому шару или к, как его там, к Монолиту. – Запыхавшийся Леня бежал и разговаривал сам с собой. – Как там было… «Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне…» Дальше не помню. Надо было больше читать в детстве… Авось, сталкеры-хранители подскажут что надо сделать. Подсказка №1 (20 мин.) Все читали отцов-основателей жанра? Подсказка №2 (50 мин.) «Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера» Подсказка №3 (150 мин.) Последняя подсказка уровня. SHЩАСТЬЕБИСПЛАТНАХАЛЯВА |
| Название команды | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Уровень 7 | Уровень 8 | Уровень 9 | Уровень 10 | Уровень 11 | Уровень 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНК | 23:21:30 -3 м. 21 сек. | 23:26:23 | 23:40:22 | 00:05:08 | 00:29:08 | 01:14:39 | 02:35:09 | 03:01:48 | 04:17:35 | 04:43:46 | 04:51:49 | 05:15:46 |
| ДжаГ | 23:30:54 -12 м. 45 сек. | 23:43:23 -17 м. | 00:20:30 -40 м. 8 сек. | 01:22:22 -1 ч. 17 м. 14 сек. | 01:23:39 -54 м. 31 сек. | 01:37:47 -23 м. 8 сек. | 02:55:18 -20 м. 9 сек. | 03:34:21 -32 м. 33 сек. | 04:33:55 -16 м. 20 сек. | 04:56:36 -12 м. 50 сек. | 05:11:08 -19 м. 19 сек. | 05:17:28 -1 м. 42 сек. |
| Ва-Банк | 23:30:31 -12 м. 22 сек. | 23:58:00 -31 м. 37 сек. | 00:19:49 -39 м. 27 сек. | 00:48:03 -42 м. 55 сек. | 01:15:41 -46 м. 33 сек. | 01:53:44 -39 м. 5 сек. | 02:55:32 -20 м. 23 сек. | 03:44:49 -43 м. 1 сек. | 04:58:43 -41 м. 8 сек. | 05:21:53 -38 м. 7 сек. | 05:37:34 -45 м. 45 сек. | 05:48:50 -33 м. 4 сек. |
| Неп@лись | 23:18:09 | 23:37:00 -10 м. 37 сек. | 00:05:14 -24 м. 52 сек. | 00:46:59 -41 м. 51 сек. | 01:09:14 -40 м. 6 сек. | 01:23:32 -8 м. 53 сек. | 02:53:51 -18 м. 42 сек. | 03:26:20 -24 м. 32 сек. | 04:44:35 -27 м. | 05:09:33 -25 м. 47 сек. | 05:36:59 -45 м. 10 сек. | 05:58:18 -42 м. 32 сек. |
| Project HiGhTime | 23:29:03 -10 м. 54 сек. | 23:55:00 -28 м. 37 сек. | 00:07:09 -26 м. 47 сек. | 01:24:39 -1 ч. 19 м. 31 сек. | 01:55:34 -1 ч. 26 м. 26 сек. | 02:19:41 -1 ч. 5 м. 2 сек. | 03:00:41 -25 м. 32 сек. | 03:23:16 -21 м. 28 сек. | 04:39:13 -21 м. 38 сек. | 04:55:21 -11 м. 35 сек. | 05:22:23 -30 м. 34 сек. | 05:37:06 -21 м. 20 сек. |
| ГНК | ||
| Время | Ключ | Автор |
|---|---|---|
| 2009-04-25 23:19:47 | shнуниуясеначалко53 | SolomA |
| 2009-04-25 23:20:24 | SHНИУЯСЕНАЧАЛКО53 | SolomA |
| 2009-04-25 23:21:30 | SHНУНИУЯСЕНАЧАЛКО53 | SolomA |
| Уровень 1 закончен | ||
| 2009-04-25 23:26:23 | SHЧУТГЛАЗНЕПРОКОЛОЛ12 | SolomA |
| Уровень 2 закончен | ||
| 2009-04-25 23:40:22 | SHПАГИБНИТВАРЮШКА967 | SolomA |
| Уровень 3 закончен | ||
| 2009-04-25 23:51:00 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫ | SolomA |
| 2009-04-25 23:53:35 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH560000 | VasilisKa |
| 2009-04-25 23:54:34 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5600 | VasilisKa |
| 2009-04-25 23:57:18 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH560 | VasilisKa |
| 2009-04-25 23:59:09 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | VasilisKa |
| 2009-04-25 23:59:25 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫ | VasilisKa |
| 2009-04-26 00:04:25 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5600 | VasilisKa |
| 2009-04-26 00:05:08 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56000 | VasilisKa |
| Уровень 4 закончен | ||
| 2009-04-26 00:29:08 | SHСДОХНИГАДКАЯРЫБА368 | SolomA |
| Уровень 5 закончен | ||
| 2009-04-26 01:14:39 | SHГДЕМЛЯУХА1329 | SolomA |
| Уровень 6 закончен | ||
| 2009-04-26 02:27:35 | SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSHРУБЛЬ | SolomA |
| 2009-04-26 02:30:23 | SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSH12345 | SolomA |
| 2009-04-26 02:35:09 | SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSHMAZAL | SolomA |
| Уровень 7 закончен | ||
| 2009-04-26 03:01:48 | SHСНОРКИФБАЛОТЕ552 | VasilisKa |
| Уровень 8 закончен | ||
| 2009-04-26 03:03:26 | SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSHMAZAL | SolomA |
| 2009-04-26 03:10:14 | SHСНОРКИФБАЛОТЕ552 | VasilisKa |
| 2009-04-26 03:12:02 | SHКАКБЫТРОЯНЕЗАБЫТSHMAZAL | SolomA |
| 2009-04-26 04:17:35 | SHМНОГАПСЕВДАЗВЕР963 | SolomA |
| Уровень 9 закончен | ||
| 2009-04-26 04:32:46 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯ | SolomA |
| 2009-04-26 04:33:25 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯ489 | SolomA |
| 2009-04-26 04:33:51 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH489 | SolomA |
| 2009-04-26 04:35:49 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH9648 | SolomA |
| 2009-04-26 04:39:55 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH849 | SolomA |
| 2009-04-26 04:42:24 | SHЗОМБИПОЯВИЛСЯSH96 | VasilisKa |
| 2009-04-26 04:42:32 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH4689 | SolomA |
| 2009-04-26 04:42:37 | SHЗОМБИПОЯВИЛСЯSH48 | VasilisKa |
| 2009-04-26 04:43:20 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH4869 | SolomA |
| 2009-04-26 04:43:37 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH96 | VasilisKa |
| 2009-04-26 04:43:46 | SHЗОМБИПАЯВИЛСЯSH48 | VasilisKa |
| Уровень 10 закончен | ||
| 2009-04-26 04:51:49 | SHКАДАЖЕКАНЕЦСКОРОВЫБРОС | VasilisKa |
| Уровень 11 закончен | ||
| 2009-04-26 05:14:40 | SHЩАСТЬЕЕБИСЛАТНАХАЛЯВА | VasilisKa |
| 2009-04-26 05:15:05 | SHЩАСТЬЕЕБИСПЛАТНАХАЛЯВА | VasilisKa |
| 2009-04-26 05:15:46 | SHЩАСТЬЕБИСПЛАТНАХАЛЯВА | VasilisKa |
| Уровень 12 закончен | ||
| ДжаГ | ||
| Время | Ключ | Автор |
|---|---|---|
| 2009-04-25 23:30:54 | SHНУНИУЯСЕНАЧАЛКО53 | Marioboy |
| Уровень 1 закончен | ||
| 2009-04-25 23:42:49 | SHЧЕУТГЛАВНЕПРОКОЛОЛ12 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:43:23 | SHЧУТГЛАЗНЕПРОКОЛОЛ12 | Marioboy |
| Уровень 2 закончен | ||
| 2009-04-25 23:47:40 | SHРОДН | Marioboy |
| 2009-04-25 23:47:59 | SHРОДНИЧОКОК14 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:48:18 | SHЧЕРНЫЙБАГАЖНИК88 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:48:40 | SHКУРИЦАКУСТУРИЦЫ65 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:49:34 | SHУОРХОЛПОБРИЛСЯ71 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:50:21 | SHПАРИЖПАРИЖУРОЗНЬ | Marioboy |
| 2009-04-25 23:51:06 | SHТЕНИБЫЛОГО1 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:51:48 | SHСТРЕЛАЛЮБВИ69 | Marioboy |
| 2009-04-25 23:52:20 | SHПОСЛАНИЕВБУДУЩЕЕ | Marioboy |
| 2009-04-25 23:52:31 | SHПРИВЕТЧИТАТЕЛЯМЛОГОВ | Marioboy |
| 2009-04-25 23:52:49 | SHЯВПОРЯДКЕПРОСТОСКУЧНО | Marioboy |
| 2009-04-26 00:17:31 | SHПАГИБНИВАРЮШКА12 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:17:59 | SHПАГИБНИВАРЮШКА34 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:18:21 | SH | Marioboy |
| 2009-04-26 00:18:36 | SHПАГБНИТВАРЮШКА12 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:18:44 | SHПАГБНИТВАРЮШКА | Marioboy |
| 2009-04-26 00:19:44 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:20:03 | SHПАГИБНИВАРЮШКА967 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:20:08 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:20:13 | SHПАГБНИТВАРЮШКА967 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:20:30 | SHПАГИБНИТВАРЮШКА967 | Marioboy |
| Уровень 3 закончен | ||
| 2009-04-26 00:21:00 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:22:19 | SHПАГИБНИТВАРЮШКА967 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:33:20 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:33:26 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫ56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:33:53 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:33:59 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:34:12 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH14 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:34:29 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:34:58 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH560 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:35:10 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:35:13 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:35:20 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:35:29 | shчутглазнепроолол | aleks |
| 2009-04-26 00:36:39 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH1 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:37:21 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5,6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:37:32 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:37:41 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:37:52 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5,6ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:38:06 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:38:14 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:38:58 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5.6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:39:05 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5.6ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:40:11 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH672 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:40:19 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH448 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:40:44 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH6.72 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:40:59 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH7 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:41:07 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH672ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:41:23 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH67 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:41:46 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:41:57 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH57 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:42:17 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH57ОС | Marioboy |
| 2009-04-26 00:42:24 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH57ОМ | Marioboy |
| 2009-04-26 00:43:32 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5640 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:44:11 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5712 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:44:28 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5488 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:45:32 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5.6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:46:15 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:47:26 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5,6 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:47:34 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56 | Marioboy |
| 2009-04-26 00:48:19 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH56Ом | Marioboy |
| 2009-04-26 00:49:14 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5.6Ом | Marioboy |
| 2009-04-26 00:49:20 | SHАПЯТМЕРТВЫЕМУТАНТЫSH5,6 | Marioboy |
